코스트코 4월 셋째주 3주차 할인(2025년 최신 할인 상품 품목 정리)
코스트코 4월 셋째주 3주차 할인?? 코스트코에서는 일주일 간격으로 할인 품목을 바꿔가며 할인을 하는데요,
코스트코 할인 정보는 오직 오프라인 매장에 직접 방문해야지만 확인 하실 수 있습니다.(온라인 매장과 오프라인 매장의 상품 가격인 상이합니다.)
하지만 직접 전국 코스트코 할인 품목 리스트를 접수하여 여러분들께 코스트코 4월 셋째주 할인 정보를 제공해드리니 미리 할인 품목을 확인하셔서
합리적인 코스트코 쇼핑을 하시기 바랍니다.
코스트코 회원권 없이 쇼핑하는 방법(직원이 알려준 평생 연회비 무료 방법)▼
코스트코 4월 셋째주 신선식품 할인
상품명 | 정상가 | 할인가 | 할인율 | 세일 기간 |
---|---|---|---|---|
국내산 돈육 뒷다리살 도매 KG당 단가 | 0원 | 0원 | -3,500원 (%) | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
그린키위 1박스 2.4KG (원산지: 그리스) | 16,990원 | 14,490원 | 15% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
딸기 찹쌀떡 STRAWBERRY MOCHI 9CT / PACT | 16,990원 | 11,990원 | 29% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
미국산 초이스 토시살 로스 KG당 단가 | 0원 | 0원 | -6,000원 (%) | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
본갈비 로스용 1.2KG (원산지: 미국산냉동육) | 49,990원 | 43,990원 | 12% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
삼겹살 (원산지: 미국산냉장돈육) KG당 단가 | 0원 | 0원 | -8,000원 (%) | 2025.04.16 ~ 2025.04.20 |
뒷다리살 불고기용 1.7KG (국내산동물복지돈육) | 25,990원 | 22,490원 | 13% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
삼겹살 구이용 3.0KG (원산지: 미국냉장돈육) | 45,990원 | 40,490원 | 12% | 2025.04.16 ~ 2025.04.20 |
신과명과 오리진단팥빵 47G X 20 | 10,990원 | 9,990원 | 9% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
씨없는블랙포도 (1.36KG, 원산지: 미국) | 13,690원 | 11,690원 | 15% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
참치뱃살회 눈다랑어 (원양산) KG당 단가 | 0원 | 0원 | -5,000원 (%) | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
친환경 양상추 (2통, 원산지: 국내산) | 6,790원 | 5,690원 | 16% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
카라카라 오랜지 (3KG 이상, 원산지: 미국) | 19,590원 | 16,790원 | 14% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
파프리카 1봉 (8EA, 원산지: 국내산) | 15,190원 | 12,990원 | 14% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
팽성농협 아끼바레현미 5KG | 17,790원 | 15,990원 | 10% | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
플레인 하트마들렌 15CT/PACT | 12,990원 | 10,990원 | 15% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
피스타치오 티그레 9CT/PACK | 9,990원 | 7,990원 | 20% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
하림토종닭 1.3KG | 10,990원 | 9,490원 | 14% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
코스트코 4월 셋째주 냉동식품 할인
상품명 | 정상가 | 할인가 | 할인율 | 세일 기간 |
---|---|---|---|---|
ALLIV 리얼체다 슬라이스 2.25KG (125매) | 30,990원 | 25,390원 | 18% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
BBQ 닭강정 1.2KG | 16,990원 | 13,990원 | 18% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
BBQ 훈연치킨 150G X 8 | 22,990원 | 19,990원 | 13% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
BIBIGO 비비고 왕교자 1,925G | 14,490원 | 12,490원 | 14% | 2025.04.12 ~ 2025.04.20 |
BIBIGO 수제만둣집 든든한섬만두 1408G | 14,490원 | 11,990원 | 17% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
BIBIGO수제만둣집 진한김치만두 1600G | 15,490원 | 12,990원 | 16% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
CAVENDISH 스트레이트컷 감자 2KG / 4.4LB | 8,890원 | 6,890원 | 22% | 2025.04.17 ~ 2025.04.20 |
DANIELE 제노아 살라미 454G (원산지:미국) | 13,990원 | 11,190원 | 20% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
HAAGEN-DAZS 크리스피샌드위치 60ML X 8CT | 26,990원 | 21,990원 | 19% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
JOHNSONVILLE 스모크 소시지 793G (원산지:미국) | 16,790원 | 13,790원 | 18% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
KIRKLAND SIGNATURE 브리 (더블크림) 600G (프랑스) | 23,490원 | 18,490원 | 21% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
NATALIE’S 플로리다오렌지 주스 1.77L X 2 | 28,490원 | 22,990원 | 19% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
NOEL 타파스트레이 400G (원산지:스페인) | 14,990원 | 11,990원 | 20% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
VEGA 만체고인페르노 150G X 2 (원산지:스페인) | 17,490원 | 13,990원 | 20% | 2025.04.15 ~ 2025.04.27 |
개성 제주돼지 감자만두 2KG | 12,990원 | 10,490원 | 19% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
고메 바삭쫄깃한탕수육 1KG (소스포함) | 14,490원 | 11,990원 | 17% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
고메 크리스피 핫도그 1,040G (13입) | 14,490원 | 11,990원 | 17% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
다담 된장찌개 양념 840G X 2 | 12,990원 | 10,590원 | 18% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
더건강한 닭가슴살 소시지 120G X 7 | 16,490원 | 12,490원 | 24% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
더본-백종원 소고기된장짜글이 400G X 4 | 18,490원 | 14,790원 | 20% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
동원 7겹돈까스 1,040G | 15,490원 | 12,990원 | 16% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
동원 딤섬 새우 하가우 1.2KG | 15,490원 | 12,490원 | 19% | 2025.04.17 ~ 2025.04.20 |
라쿠치나 방울토마토마리네이드 650G | 18,790원 | 14,890원 | 21% | 2025.04.17 ~ 2025.04.20 |
롯데햄 의성 마늘햄 1KG | 10,490원 | 8,390원 | 20% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
매일 데르뜨 백도 130G X 12 | 12,890원 | 9,990원 | 22% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
매일 바이오 드링킹 블루베리 250ML X 10 | 9,990원 | 7,990원 | 20% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
본엠 도이치비엔나 소시지 1,200G | 10,990원 | 8,990원 | 18% | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
비비고 남도 떡갈비 900G | 13,990원 | 11,490원 | 18% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
삼진어묵 정통어묵탕모듬 1188G | 12,490원 | 9,990원 | 20% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
씨제이 꼬마돈까스 1400G | 13,990원 | 11,990원 | 14% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
씨제이 동치미 물냉면 1816G (4인분) | 7,790원 | 6,590원 | 15% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
아임리얼 딸기 주스 700ML X 2 | 12,990원 | 10,390원 | 20% | 2025.04.15 ~ 2025.04.19 |
애슐리 바비큐 폭립 800X2 + 50GX2 | 28,990원 | 23,990원 | 17% | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
애슐리 케이준 볶음밥 280G X 6 | 12,990원 | 10,490원 | 19% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
애슐리 트리플치즈피자 395G X 3 | 19,990원 | 16,990원 | 15% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
오뚜기 맛있는 물만두 2.4KG | 13,290원 | 10,790원 | 19% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
오뚜기 유기농 낫또 (50GX3)X4 | 11,390원 | 8,990원 | 21% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
종가집 마늘김치 1.4KG | 16,890원 | 13,790원 | 18% | 2025.04.07 ~ 2025.04.27 |
창억 호박인절미 50G X 25 | 19,990원 | 16,990원 | 15% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
천일 낙지 볶음밥 300G X 7팩 | 13,290원 | 10,990원 | 17% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
테이블마크 코코이찌방야카레우동 347G X 4 | 26,990원 | 22,990원 | 15% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
풀무원 보리쫄면 1290G (6인분) | 9,990원 | 7,990원 | 20% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
풀무원 소고기버섯 비빔밥 262G X 6 | 13,990원 | 11,490원 | 18% | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
하림 버팔로 핫 윙 (봉) 1KG | 14,690원 | 11,690원 | 20% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
한성 크래미 300GX3 | 10,590원 | 8,590원 | 19% | 2025.04.17 ~ 2025.04.20 |
한성기업 유부초밥박사 160G X 6 (12인분) | 9,390원 | 7,690원 | 18% | 2025.04.17 ~ 2025.04.23 |
한우물 새우볶음밥 300G X 7팩 | 13,390원 | 11,390원 | 15% | 2025.04.16 ~ 2025.04.22 |
햇반 참치마요 주먹밥 100G X 12 | 13,990원 | 11,490원 | 18% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
햇반 쿡반 김치치즈 주먹밥 100G X 12 | 13,990원 | 11,490원 | 18% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
코스트코 4월 셋째주 가공식품 할인
상품명 | 정상가 | 할인가 | 할인율 | 세일 기간 |
---|---|---|---|---|
HEINZ 유기농 토마토케찹 1.25KG X 2 | 14,590원 | 11,590원 | 21% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
MISURA 프로틴 플레이크 320G X 4 | 19,990원 | 15,990원 | 20% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
MIZKAN 쯔유(3배 농축) 1.8L | 7,990원 | 5,990원 | 25% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
RAGU 토마토 파스타 소스 1.27KG X 3 | 16,490원 | 12,990원 | 21% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
SPAM 스팸 닭가슴살 200G X 9 | 27,990원 | 24,490원 | 13% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
SPAM 스팸 클래식 340G X 6캔 | 29,990원 | 26,490원 | 12% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
고메 베이컨트러플파스타 251.8G X 6 | 18,990원 | 16,990원 | 11% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
농심 김치 사발면 86G X 24 | 19,990원 | 17,190원 | 14% | 2025.04.17 ~ 2025.04.20 |
농심 너구리 120G X 20 | 17,590원 | 15,190원 | 14% | 2025.04.10 ~ 2025.04.23 |
농심 배홍동 비빔면 137G X 20 | 17,790원 | 13,390원 | 25% | 2025.04.04 ~ 2025.04.17 |
농심 새우탕면 / 튀김우동 115G X8 / 111G X 8 | 18,290원 | 15,290원 | 16% | 2025.04.17 ~ 2025.05.04 |
농심 신라면 건면 97G X 20 | 18,990원 | 13,890원 | 27% | 2025.04.15 ~ 2025.04.30 |
농심 신라면 소컵 65G X 15 | 13,590원 | 11,490원 | 15% | 2025.03.27 ~ 2025.04.17 |
농심 안성탕면 125G X 20 | 14,490원 | 13,290원 | 8% | 2025.03.27 ~ 2025.04.17 |
농심 올리브짜파게티 140G X 20 | 19,490원 | 16,790원 | 14% | 2025.03.27 ~ 2025.04.17 |
농심 육개장 사발면 86G X 24 | 19,990원 | 17,190원 | 14% | 2025.04.17 ~ 2025.04.20 |
동원 EPA참치 150G X 10 | 22,190원 | 19,990원 | 10% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
동원 번데기 280G X 6 | 13,990원 | 12,490원 | 11% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
떡볶이의 신 어쏘티드 라볶이 1,432G (3가지맛) | 12,990원 | 10,790원 | 17% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
떡볶이의 신 짜장 라볶이 482G X 3 | 12,990원 | 10,290원 | 21% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
리챔 오리지널 2.22KG | 25,490원 | 22,590원 | 11% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
백설 옥수수유 3.6L | 15,990원 | 12,790원 | 20% | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
백설 프리미엄 굴소스 350G X 3 | 10,790원 | 8,490원 | 21% | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
보노 옥수수알 콘스프 21G X 3 X 6 | 16,990원 | 14,390원 | 15% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
본죽비빔밥 소고기 강된장 190G X 6 | 15,490원 | 12,690원 | 18% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
비비고 김치볶음 150G X 10 | 19,990원 | 17,990원 | 10% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
비비고 떡볶이 1440G | 13,990원 | 11,890원 | 15% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
비비고 사골곰탕진 500G X 12 | 15,490원 | 13,690원 | 12% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
비비고 사골시래기된장국 460G X 5 | 16,490원 | 13,890원 | 16% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
비비고 설렁탕 500G X 5 | 15,990원 | 13,990원 | 13% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
상하키친 비프 카레 170G X 8 | 16,990원 | 13,990원 | 18% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
샘표 연두 320G X 4 | 11,990원 | 9,990원 | 17% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
양반 진국 소고기무국 460G X 5 | 14,490원 | 11,990원 | 17% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
양반 통다리닭볶음탕 490G X 4 | 17,490원 | 13,990원 | 20% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
오뚜기 우리밀부침가루 1.8KG | 9,990원 | 8,490원 | 15% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
큐원 스테비아 2KG | 14,990원 | 12,990원 | 13% | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
팔도 비빔면 156G X 20 | 16,490원 | 14,590원 | 12% | 2025.04.01 ~ 2025.04.30 |
풀무원 식물성 런천미트 190G X 9 (마늘맛) | 25,990원 | 21,790원 | 16% | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
풍국면 들기름 막국수 798G (6인분) | 12,990원 | 10,990원 | 15% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
해찬들 고기전용쌈장 1KG X 2 | 12,990원 | 10,390원 | 20% | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
해찬들 구수한집된장 3.15KG | 11,890원 | 9,490원 | 20% | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
해찬들 태양초 골드 고추장 1.8KG X 2 | 20,890원 | 15,990원 | 23% | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
햇반 소프트밀 소고기죽 420G X 5 | 13,790원 | 11,990원 | 13% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
햇반 솥반 꿀약밥 210G X 6 | 14,990원 | 11,990원 | 20% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
햇반 쌀눈가득 쌀밥 210G X 18 | 19,990원 | 17,490원 | 13% | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
햇반 이천쌀밥 210G X 18 | 19,890원 | 17,890원 | 10% | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
코스트코 4월 셋째주 음료 할인
상품명 | 정상가 | 할인가 | 세일기간 |
---|---|---|---|
1865 셀렉티드 빈야드 유니크 까베르네 소비뇽 | 45,990원 | 33,990원 | 2025.03.22 ~ 2025.04.30 |
ABSOLUT 그레이프푸르트 1L | 37,990원 | 22,990원 | 2025.04.11 ~ 2025.05.09 |
HEINEKEN 드래프트 케그 5L | 34,490원 | 27,590원 | 2025.04.16 ~ 2025.05.07 |
HEINEKEN 캔맥주 500ML X 8캔 | 15,990원 | 12,690원 | 2025.04.14 ~ 2025.05.07 |
LIMONINO 레몬주스 200ML X 15 | 11,990원 | 9,990원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
SAPPORO 캔맥주 500ML X 6캔 | 11,990원 | 10,190원 | 2025.04.01 ~ 2025.05.02 |
WOODFORD RESERVE 버번위스키 1L | 95,900원 | 75,900원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
갈바니나 유기농 레몬에이드 355ML X 12 | 26,790원 | 21,290원 | 2025.04.10 ~ 2025.04.20 |
게토레이 레몬 240ML X 30캔 | 12,990원 | 10,990원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
까시제로델 디아블로 까베르네쇼비뇽 750ML | 11,490원 | 9,190원 | 2025.04.01 ~ 2025.04.30 |
까시제로델 디아블로 샤도네이 750ML | 11,490원 | 9,190원 | 2025.04.01 ~ 2025.04.30 |
꽁떼 디 깜삐아노 아파시멘토 750ML | 17,490원 | 13,990원 | 2025.04.10 ~ 2025.04.20 |
멈 그랑 꼬르동 샴페인 750ML | 65,900원 | 51,900원 | 2025.03.28 ~ 2025.04.20 |
몬스터에너지 울트라 500ML X 12캔 | 28,990원 | 25,990원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
빌라마리아 쇼비뇽 블랑 750ML | 22,990원 | 17,990원 | 2025.04.10 ~ 2025.04.27 |
빙그레 딸기맛&메로나맛 240ML X 10 | 9,690원 | 7,690원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
빙그레 바나나맛우유 120ML X 24 | 16,790원 | 13,790원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
삼육두유 국산 검은콩 두유 190ML X 24 | 16,990원 | 13,590원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
상하목장 유기농 멸균우유 200ML X 24 | 20,490원 | 18,290원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
셀시어스 오렌지 325ML X 12 | 22,490원 | 17,990원 | 2025.04.09 ~ 2025.04.20 |
영진 구론산바몬드 150ML X 20병 | 13,790원 | 12,290원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.30 |
웰치스 탄산소다 포도맛 355ML X 24캔 | 16,990원 | 14,190원 | 2025.03.24 ~ 2025.04.17 |
칠성사이다 190ML X 30캔 | 13,490원 | 11,490원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
카프리썬 멀티 비타민 200ML X 20 | 11,990원 | 9,290원 | 2025.04.07 ~ 2025.04.30 |
카프리썬 오렌지망고 200ML X 20 | 10,290원 | 8,790원 | 2025.04.07 ~ 2025.04.30 |
캐나다드라이 클럽소다 250ML X 30CAN | 17,490원 | 14,490원 | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
케이머스 까베르네 쇼비뇽 750ML | 139,900원 | 118,900원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.30 |
코카콜라 350ML X 24캔 | 25,690원 | 21,990원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
코카콜라 600ML X 12팩 | 21,990원 | 18,990원 | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
코카콜라 제로 300ML X 24팩 | 22,390원 | 19,490원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
토레타 과채이온음료 500ML X 20PK | 20,690원 | 17,490원 | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
투썸플레이스 디카페인아메리카노 240ML X 30 | 22,990원 | 20,490원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
포카리스웨트 이온음료 340ML X 20팩 | 15,790원 | 13,790원 | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
핫식스 에너지드링크 355ML X 24 | 17,990원 | 16,490원 | 2025.04.11 ~ 2025.04.20 |
코스트코 4월 셋째주 과자 할인
상품명 | 정상가 | 할인가 | 세일기간 |
AMANOYA 쌀 크래커 600그램 / 25그램 X 24 | 17,690원 | 14,290원 | 2025.04.08 ~ 2025.04.20 |
BASIC PROMOTIONS 애니멀젤리팝스 600그램 / 25그램 X 24 | 11,990원 | 9,990원 | 2025.04.08 ~ 2025.04.20 |
BE KIND 다크초콜릿 너트바 480그램 / 20그램 X 24CT | 20,490원 | 16,490원 | 2025.04.05 ~ 2025.04.20 |
CAFFAREL 헤이즐넛 초콜릿 500그램 | 18,290원 | 14,990원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
CEMOI 싱글오리진초콜릿 600그램 | 27,990원 | 23,690원 | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
CHOCMOD 트러플 다크초콜릿 320그램 | 15,990원 | 13,490원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
CHOCMOD 프렌치 트러플 1킬로그램 X 2PCK | 22,590원 | 18,990원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
CHODMOD 마쉬멜로 초콜릿 400그램 | 16,490원 | 11,990원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
CJ 맥스봉 치즈플러스 40그램 X 27 | 12,790원 | 10,690원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
EXCYCLE 바삭칩 믹스 360그램 / 45그램 X 8 | 14,490원 | 11,490원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
FERRERO ROCHER 초콜릿 볼 525그램 / 42CT | 23,490원 | 17,490원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
FERRERO 누텔라 앤 고 624그램 / 52그램 X 12 | 23,990원 | 18,990원 | 2025.04.16 ~ 2025.04.27 |
FERRERO 킨더 부에노 645그램 | 17,890원 | 14,290원 | 2025.04.16 ~ 2025.04.27 |
FERRERO 킨더맥시 초콜릿 756그램 / 21그램 X 36BARS | 15,990원 | 12,790원 | 2025.04.16 ~ 2025.04.27 |
GENERAL MILLS 후룻 바이 풋 1.02킬로그램 / 21그램 X 48EA | 19,990원 | 16,990원 | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
GODIVA 브라우니 480그램 | 19,690원 | 15,690원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
GUDRUN GRAND 벨기에 초콜릿 510그램 | 24,990원 | 20,990원 | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
GUYLIAN 씨쉘 초콜릿 500그램 | 20,890원 | 16,690원 | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
HALLOREN 초콜릿 오즈 625그램 | 14,990원 | 12,490원 | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
HAMLET 다크 초콜릿 틴 500그램 / 125그램 X 4PK | 14,990원 | 12,690원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
HARIBO 메가 파티 젤리 1킬로그램 | 12,490원 | 10,590원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
HAWAIIAN HOST 마카다미아 초콜릿 681그램 / 227그램 X 3 | 33,490원 | 28,490원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
KELLOGG’S 컵 시리얼 40그램 X 18 | 18,490원 | 15,690원 | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
KELLOGG’S 크랜베리 아몬드 그래놀라 500그램 X 3 | 18,490원 | 15,690원 | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
KINDER 킨더해피 히포 416그램 / 20CT | 12,890원 | 10,290원 | 2025.04.16 ~ 2025.04.27 |
LINDT 프랄린클래식 405그램 | 29,990원 | 22,990원 | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
이상으로 코스트코 4월 셋째주 3주차 할인에 대한 글을 마치며, 이외에도 코스트코와 관련된 여러 좋은 정보가 있으니 구경해보시는 것을 추천해드립니다.