유니버셜 스튜디오 재팬 10월 혼잡도
일본 스포츠의 날 반영, 일기예보 및 파크 이벤트 등을 참고하여 유니버셜 스튜디오 재팬 10월 혼잡도를 예측 하였습니다.
10/1(일) | 8:00 ~ 22:00(개장시간) | 원할 | 50분(대기시간) | |
10/2(월) | 8:00 ~ 22:00 | 보통 | 70분 | |
10/3(화) | 8:30 ~ 21:30 | 원할 | 50분 | |
10/4(수) | 8:30 ~ 21:30 | 원할 | 50분 | |
10/5(목) | 8:30 ~ 21:30 | 보통 | 60분 | |
10/6(금) | 8:30 ~ 21:30 | 보통 | 70분 | |
10/7(토) | 8:00 ~ 22:00 | 보통 | 80분 | |
10/8(일) | 8:00 ~ 22:00 | 혼잡 | 100분 | |
10/9(월) | 8:00 ~ 22:00 | 보통 | 70분 | |
카운트 백작의 생일 스포츠의 날 | ||||
10/10(화) | 8:00 ~ 22:00 | 보통 | 70분 | |
7월 5일~10월 10일 원피스 프리미어 서머 2023 | ||||
10/11(수) | 8:30 ~ 21:30 | 보통 | 60분 | |
10/12(목) | 8:30 ~ 21:30 | 보통 | 60분 | |
10/13(금) | 8:30 ~ 21:30 | 보통 | 70분 | |
10/14(토) | 8:00 ~ 22:00 | 보통 | 70분 | |
글로버 생일 | ||||
10/15(일) | 8:00 ~ 22:00 | 보통 | 70분 | |
10/16(월) | 8:00 ~ 22:00 | 보통 | 60분 | |
10/17(화) | 8:00 ~ 22:00 | 보통 | 70분 | |
10/18(수) | 8:00 ~ 22:00 | 보통 | 70분 | |
10/19(목) | 8:00 ~ 22:00 | 보통 | 70분 | |
10/20(금) | 8:00 ~ 22:00 | 보통 | 80분 | |
10/21(토) | 8:00 ~ 22:00 | 보통 | 80분 | |
애비 생일 | ||||
10/22(일) | 8:00 ~ 22:00 | 보통 | 80분 | |
10/23(월) | 8:00 ~ 22:00 | 혼잡 | 90분 | |
10/24(화) | 8:00 ~ 22:00 | 보통 | 80분 | |
10/25(수) | 8:00 ~ 22:00 | 보통 | 80분 | |
10/26(목) | 8:00 ~ 22:00 | 보통 | 80분 | |
10/27(금) | 8:00 ~ 22:00 | 보통 | 80분 | |
10/28(토) | 8:00 ~ 22:00 | 혼잡 | 90분 | |
10/29(일) | 8:00 ~ 22:00 | 혼잡 | 90분 | |
10/30(월) | 8:00 ~ 22:00 | 보통 | 80분 | |
찰리 브라운 생일 | ||||
10/31(화) | 8:00 ~ 22:00 | 보통 | 70분 |
유니버셜 스튜디오 재팬 10월 이벤트
10월 9일 : 카운트 백작의 생일
10월 10일 : 원피스 프리미어 서머
10월 14일 : 글로버 생일
10월 21일 : 애비 생일
10월 30일 : 찰리 브라운 생일
이상으로 유니버셜 스튜디오 재팬 10월 혼잡도에 대해서 알아 보았습니다. 이외에도 유니버셜 스튜디오 재팬 티켓 싸게 사는법(바로가기), 유니버셜 스튜디오 재팬 티켓 매진됐을 경우(바로가기), 유니버셜 스튜디오 공홈 결제 방법(바로가기)
혼잡도를 예측하는 근거는 아래 버튼을 눌러 확인 하실 수 있습니다.